城发菜市(西门店)铺面公开招租于2024年11月12日在长阳城发集团官网(http://www.cycfjt.cn/)发布招租公告,2024年11月22日8时30分在湖北恒晟工程咨询有限公司(长阳土家族自治县龙舟坪镇清江瑞景一单元0503室)召开招租竞价会,现将成交结果公示如下:
序号 | 权利人 | 坐落 | 区域 | 摊位 | 租赁面积(㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 竞得人 | 成交价 (元/㎡/月) |
1 | 长阳城市建设投资集团有限公司 | 龙舟坪镇老街103号(西门菜市场)一楼档口及门面 | 熟食区 | 1号 | 13.95 | 100.00 | 谭忠松 | 100.00 |
2 | 2号 | 13.95 | 100.00 | 裴小会 | 100.00 | |||
3 | 熟食区 | 3号 | 13.95 | 72.00 | 无人报名 | |||
4 | 4号 | 13.95 | 57.00 | 无人报名 | ||||
5 | 门面 | 5号 | 6.46 | 72.00 | 郭建洲 | 74.00 | ||
6 | 6号 | 6.33 | 72.00 | 杨红艳 | 72.00 | |||
7 | 牛肉区 | 7号 | 22.32 | 74.00 | 邓竹笋 | 130.00 | ||
8 | 蔬菜区 | 8号 | 7.67 | 84.00 | 无人报名 | |||
9 | 9号 | 7.67 | 84.00 | 无人报名 | ||||
10 | 蔬菜区 | 10号 | 7.67 | 69.00 | 无人报名 | |||
11 | 11号 | 7.67 | 69.00 | 无人报名 | ||||
12 | 鲜肉区一(临街) | 12号 | 8.02 | 84.00 | 杨平 | 84.00 | ||
13 | 13号 | 8.02 | 79.00 | 报名人弃权 | ||||
14 | 鲜肉区一 (内) | 14号 | 8.02 | 69.00 | 无人报名 | |||
15 | 15号 | 8.02 | 59.00 | 无人报名 | ||||
16 | 鲜肉区二 (临街) | 16号 | 8.02 | 79.00 | 无人报名 | |||
17 | 17号 | 8.02 | 84.00 | 无人报名 | ||||
18 | 鲜肉区二 (内) | 18号 | 8.02 | 59.00 | 无人报名 | |||
19 | 19号 | 8.02 | 69.00 | 无人报名 | ||||
20 | 特色区 | 20号 | 42.47 | 59.00 | 官师枚 | 59.00 | ||
21 | 家禽区 | 21号 | 16.79 | 47.00 | 无人报名 | |||
22 | 22号 | 16.79 | 47.00 | 无人报名 | ||||
23 | 23号 | 16.79 | 52.00 | 无人报名 | ||||
24 | 24号 | 16.79 | 47.00 | 无人报名 | ||||
25 | 绞肉加工区 | 25号 | 24.21 | 47.00 | 无人报名 | |||
26 | 辅助2 | 26号 | 6.36 | 52.00 | 无人报名 | |||

当前位置: