城发菜市(西门店)铺面公开招租于2024年12月4日在长阳城发集团官网(http://www.cycfjt.cn/)发布第二次招租公告,2024年12月20日9时00分在湖北恒晟工程咨询有限公司(长阳土家族自治县龙舟坪镇清江瑞景一单元0503室)召开第二次招租竞价会,现将全部摊位成交结果公示如下:
序号 | 权利人 | 坐落 | 区域 | 摊位 | 租赁面积(㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 竞得人 | 成交价 (元/㎡/月) |
1 | 长阳城市建设投资集团有限公司 | 龙舟坪镇老街103号(西门菜市场)一楼档口及门面 | 熟食区 | 1号 | 13.95 | 100.00 | 谭忠松 | 100.00 |
2 | 2号 | 13.95 | 100.00 | 裴小会 | 100.00 | |||
3 | 熟食区 | 3号 | 13.95 | 72.00 | 覃自容 | 72.00 | ||
4 | 4号 | 13.95 | 57.00 | 余丽芬 | 114.00 | |||
5 | 门面 | 5号 | 6.46 | 72.00 | 郭建洲 | 74.00 | ||
6 | 6号 | 6.33 | 72.00 | 杨红艳 | 72.00 | |||
7 | 牛肉区 | 7号 | 22.32 | 74.00 | 邓竹笋 | 130.00 | ||
8 | 蔬菜区 | 8号 | 7.67 | 84.00 | 汪德新 | 84.00 | ||
9 | 9号 | 7.67 | 84.00 | 张士桃 | 84.00 | |||
10 | 蔬菜区 | 10号 | 7.67 | 69.00 | 无人报名 | |||
11 | 11号 | 7.67 | 69.00 | 谢梁英 | 69.00 | |||
12 | 鲜肉区一(临街) | 12号 | 8.02 | 84.00 | 杨平 | 84.00 | ||
13 | 13号 | 8.02 | 79.00 | 韩玉珍 | 79.00 | |||
14 | 鲜肉区一 (内) | 14号 | 8.02 | 69.00 | 无人报名 | |||
15 | 15号 | 8.02 | 59.00 | 无人报名 | ||||
16 | 鲜肉区二 (临街) | 16号 | 8.02 | 79.00 | 陈家会 | 111.00 | ||
17 | 17号 | 8.02 | 84.00 | 陈智 | 88.00 | |||
18 | 鲜肉区二 (内) | 18号 | 8.02 | 59.00 | 覃自容 | 59.00 | ||
19 | 19号 | 8.02 | 69.00 | 覃自容 | 69.00 | |||
20 | 特色区 | 20号 | 42.47 | 59.00 | 官师枚 | 59.00 | ||
21 | 家禽区 | 21号 | 16.79 | 47.00 | 曾桂香 | 47.00 | ||
22 | 22号 | 16.79 | 47.00 | 无人报名 | ||||
23 | 23号 | 16.79 | 52.00 | 向昌琼 | 52.00 | |||
24 | 24号 | 16.79 | 47.00 | 曾祥林 | 47.00 | |||
25 | 绞肉加工区 | 25号 | 24.21 | 47.00 | 曾祥林 | 47.00 | ||
26 | 辅助2 | 26号 | 6.36 | 52.00 | 余丽芬 | 52.00 | ||

当前位置: